Adatlap fogyatékkal élő személyek számára (DOCX, 56.21 kB)
		 Hajdúszoboszló város drogstratégiája 2018-2020 (tervezet) (PDF, 830.65 kB)
		 Problémajelző adatlap (DOC, 23.50 kB)
		 Problémajelző adatlap, bántalmazás, elhanyagolás esetén (DOCX, 25.99 kB)
		 Szociális Munka etikai kódexe (PDF, 238.67 kB)
		 Tájékoztató óvodai- és iskolai szociális segítésről (PDF, 106.59 kB)
		
Adatvédelem
		 Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (PDF, 254.46 kB)
		
Alapdokumentumok
		 Szervezeti és működési szabályzat (PDF, 470.78 kB)
		 Szakmai program (PDF, 569.16 kB)
		 Szakmai program - Helyettes szülői ellátás (PDF, 335.41 kB)
		 Szakmai program - Családok Átmeneti Otthona (PDF, 28.36 MB)
		
Szakmai beszámolók
		 2017. évi beszámoló (PDF, 288.89 kB)
		 2014. évi beszámoló (PDF, 265.99 kB)
		 2022. évi beszámoló (PDF, 376.12 kB)
		
Térítési díjak
		 2019. évi intézményi térítési díjak, Hajdúszoboszló (PDF, 38.75 kB)
		 2019. évi intézményi térítési díjak, Hajdúszovát (PDF, 35.47 kB)
		 2019. évi intézményi térítési díjak, Nagyhegyes (PDF, 35.40 kB)
		 2020. évi intézményi térítési díjak, Hajdúszoboszló (PDF, 38.50 kB)
		 2020. évi intézményi térítési díjak, Hajdúszovát (PDF, 35.28 kB)
		 2020. évi intézményi térítési díjak, Nagyhegyes (PDF, 35.23 kB)
		 2021. évi intézményi térítési díjak, Hajdúszoboszló (PDF, 38.58 kB)
		 2021. évi intézményi térítési díjak, Hajdúszovát (PDF, 35.33 kB)
		 2021. évi intézményi térítési díjak, Nagyhegyes (PDF, 35.27 kB)
		 2022. évi intézményi térítési díjak, Hajdúszoboszló (PDF, 38.52 kB)
		 2022. évi intézményi térítési díjak, Hajdúszovát (PDF, 34.86 kB)
		 2022. évi intézményi térítési díjak, Nagyhegyes (PDF, 35.21 kB)
		 2023. évi intézményi térítési díjak, Hajdúszoboszló (PDF, 38.83 kB)
		 2023. évi intézményi térítési díjak, Hajdúszovát (PDF, 35.21 kB)
		 2023. évi intézményi térítési díjak, Nagyhegyes (PDF, 35.33 kB)
		 2024. évi intézményi térítési díjak, Hajdúszoboszló (PDF, 38.84 kB)
		 2024. évi intézményi térítési díjak, Hajdúszovát (PDF, 35.13 kB)
		 2024. évi intézményi térítési díjak, Nagyhegyes (PDF, 35.30 kB)
		 2025. évi intézményi térítési díjak, Hajdúszoboszló (PDF, 39.80 kB)
		 2025. évi intézményi térítési díjak, Hajdúszovát (PDF, 34.92 kB)
		 2025. évi intézményi térítési díjak, Nagyhegyes (PDF, 35.26 kB)
		
Éves költségvetések
		 2016. évi költségvetés (PDF, 473.86 kB)
		 2017. évi költségvetés (PDF, 474.18 kB)
		 2018. évi költségvetés (PDF, 473.99 kB)
		 2019. évi költségvetés (PDF, 474.37 kB)
		 2020. évi költségvetés (PDF, 474.35 kB)
		 2021. évi költségvetés (PDF, 474.32 kB)
		 2022. évi költségvetés (PDF, 473.94 kB)
		 2023. évi költségvetés (PDF, 534.39 kB)
		 2024. évi költségvetés (PDF, 508.70 kB)
		 2025. évi költségvetés (PDF, 2.68 MB)
		
Költségvetési beszámolók
		 2016. évi költségvetési beszámoló (PDF, 526.32 kB)
		 2017. évi költségvetési beszámoló (PDF, 527.96 kB)
		 2018. évi költségvetési beszámoló (PDF, 526.49 kB)
		 2018. évi költségvetési beszámoló - szöveges (PDF, 59.04 kB)
		 2019. évi költségvetési beszámoló (PDF, 529.40 kB)
		 2019. évi költségvetési beszámoló - szöveges (PDF, 62.23 kB)
		 2020. évi költségvetési beszámoló (PDF, 526.15 kB)
		 2020. évi költségvetési beszámoló - szöveges (PDF, 61.27 kB)
		 2021. évi költségvetési beszámoló (PDF, 526.40 kB)
		 2021. évi költségvetési beszámoló - szöveges (PDF, 60.17 kB)
		 2022. évi költségvetési beszámoló (PDF, 533.99 kB)
		 2022. évi költségvetési beszámoló - szöveges (PDF, 61.19 kB)
		 2023. évi költségvetési beszámoló (PDF, 541.88 kB)
		 2023. évi költségvetési beszámoló - szöveges (PDF, 66.57 kB)
		 2024. évi költségvetési beszámoló (PDF, 530.54 kB)
		 2024. évi költségvetési beszámoló - szöveges (PDF, 59.87 kB)
		
Statisztikai adatszolgáltatások
		 2023. évi Család- és Gyermekjóléti Központ statisztika (PDF, 651.28 kB)
		 2023. évi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat statisztika, Hajdúszoboszló (PDF, 473.76 kB)
		 2023. évi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat statisztika, Hajdúszovát (PDF, 482.93 kB)
		 2023. évi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat statisztika, Nagyhegyes (PDF, 462.03 kB)
		 2023. évi Családok Átmeneti Otthona statisztika (PDF, 472.44 kB)
		 2023. évi önálló helyettes szülői szolgáltatás statisztika (PDF, 459.92 kB)
		 2023. évi szociális alapszolgáltatások statisztika, Hajdúszoboszló (PDF, 1.14 MB)
		 2023. évi szociális alapszolgáltatások statisztika, Hajdúszovát (PDF, 0.97 MB)
		 2023. évi szociális alapszolgáltatások statisztika, Nagyhegyes (PDF, 833.61 kB)
		 2024. évi Család- és Gyermekjóléti Központ statisztika (PDF, 474.58 kB)
		 2024. évi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat statisztika, Hajdúszoboszló (PDF, 474.55 kB)
		 2024. évi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat statisztika, Hajdúszovát (PDF, 465.90 kB)
		 2024. évi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat statisztika, Nagyhegyes (PDF, 477.64 kB)
		 2024. évi Családok Átmeneti Otthona statisztika (PDF, 471.60 kB)
		 2024. évi önálló helyettes szülői szolgáltatás statisztika (PDF, 459.15 kB)
		 2024. évi szociális alapszolgáltatások statisztika, Hajdúszoboszló (PDF, 1.14 MB)
		 2024. évi szociális alapszolgáltatások statisztika, Hajdúszovát (PDF, 0.97 MB)
		 2024. évi szociális alapszolgáltatások statisztika, Nagyhegyes (PDF, 830.97 kB)
		 Beruházásstatisztika 2023. 1. negyedév (PDF, 133.21 kB)
		 Beruházásstatisztika 2023. 2. negyedév (PDF, 174.52 kB)
		 Beruházásstatisztika 2023. 3. negyedév (PDF, 174.49 kB)
		 Beruházásstatisztika 2023. 4. negyedév (PDF, 175.07 kB)
		 Beruházásstatisztika 2023. éves (PDF, 282.31 kB)
		 Beruházásstatisztika 2024. 1. negyedév (PDF, 173.53 kB)
		 Beruházásstatisztika 2024. 2. negyedév (PDF, 173.76 kB)
		 Beruházásstatisztika 2024. 3. negyedév (PDF, 173.58 kB)
		 Beruházásstatisztika 2024. 4. negyedév (PDF, 173.76 kB)
		 Beruházásstatisztika 2024. éves (PDF, 270.94 kB)
		 Beruházásstatisztika 2025. 1. negyedév (PDF, 132.75 kB)
		 Beruházásstatisztika 2025. 2. negyedév (PDF, 174.00 kB)